📅 GİRESUN ESPİYE Horaires de Prière Hebdomadaires
Calendrier Adhan 7 Jours
🕐 Fuseau horaire:
| Date | Jour | 🌙 Fajr | ☀️ Lever du soleil | 🕐 Dhuhr | 🌤️ Asr | 🌅 Maghrib | 🌃 Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-06-01
🌙 15 Dhoul Hijja 1447 |
Monday | 02:53 | 04:49 | 12:28 | 16:26 | 19:57 | 21:44 |
| 2026-06-02 | Tuesday | 02:53 | 04:49 | 12:28 | 16:26 | 19:57 | 21:44 |
| 2026-06-03 | Wednesday | 02:53 | 04:49 | 12:28 | 16:26 | 19:57 | 21:44 |
| 2026-06-04 | Thursday | 02:53 | 04:49 | 12:28 | 16:26 | 19:57 | 21:44 |
| 2026-06-05 | Friday 🕌 | 02:53 | 04:49 | 12:28 | 16:26 | 19:57 | 21:44 |
| 2026-06-06 | Saturday | 02:53 | 04:49 | 12:28 | 16:26 | 19:57 | 21:44 |
| 2026-06-07 | Sunday | 02:53 | 04:49 | 12:28 | 16:26 | 19:57 | 21:44 |
🕌 La prière du vendredi (Joumouaa) est à l'heure du Dhuhr.
🔗 Pages associées
Horaires de prière hebdomadaires ESPİYE, calendrier 7 jours ESPİYE, prière du vendredi ESPİYE - SalatTimes