📅 GİRESUN ESPİYE Wöchentliche Gebetszeiten
7-Tage-Gebetsplan
🕐 Zeitzone:
| Datum | Tag | 🌙 Fajr | ☀️ Sonnenaufgang | 🕐 Dhuhr | 🌤️ Asr | 🌅 Maghrib | 🌃 Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-06-01
🌙 15 Dhu l-Hiddscha 1447 |
Monday | 02:53 | 04:49 | 12:28 | 16:26 | 19:57 | 21:44 |
| 2026-06-02 | Tuesday | 02:53 | 04:49 | 12:28 | 16:26 | 19:57 | 21:44 |
| 2026-06-03 | Wednesday | 02:53 | 04:49 | 12:28 | 16:26 | 19:57 | 21:44 |
| 2026-06-04 | Thursday | 02:53 | 04:49 | 12:28 | 16:26 | 19:57 | 21:44 |
| 2026-06-05 | Friday 🕌 | 02:53 | 04:49 | 12:28 | 16:26 | 19:57 | 21:44 |
| 2026-06-06 | Saturday | 02:53 | 04:49 | 12:28 | 16:26 | 19:57 | 21:44 |
| 2026-06-07 | Sunday | 02:53 | 04:49 | 12:28 | 16:26 | 19:57 | 21:44 |
🕌 Freitagsgebet (Jumu'ah) wird zur Dhuhr-Zeit verrichtet.
🔗 Verwandte Seiten
ESPİYE wöchentliche Gebetszeiten, 7-Tage-Gebetsplan ESPİYE, Freitagsgebet ESPİYE - SalatTimes