⚙️ Tetapan Pengiraan

Diyanet: Recommended for Turkey. Aladhan: Worldwide calculation.

🔊 Adhan Settings

Tarikh Hari 🌙 Subuh ☀️ Syuruk 🕐 Zohor 🌤️ Asar 🌅 Maghrib 🌃 Isyak
2026-06-01
🌙 15 Zulhijah 1447
Monday 03:21 05:06 12:37 16:29 19:57 21:35
2026-06-02 Tuesday 03:21 05:06 12:37 16:29 19:57 21:35
2026-06-03 Wednesday 03:21 05:06 12:37 16:29 19:57 21:35
2026-06-04 Thursday 03:21 05:06 12:37 16:29 19:57 21:35
2026-06-05 Friday 🕌 03:21 05:06 12:37 16:29 19:57 21:35
2026-06-06 Saturday 03:21 05:06 12:37 16:29 19:57 21:35
2026-06-07 Sunday 03:21 05:06 12:37 16:29 19:57 21:35

🕌 Solat Jumaat dilakukan pada waktu Zohor.

🔗 Halaman Berkaitan

Jadwal sholat mingguan GÖKSUN, jadwal 7 hari GÖKSUN, sholat Jumat GÖKSUN - SalatTimes