📅 KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN Horarios de Oración Semanales
Calendario 7 Días
🕐 Zona horaria:
| Fecha | Día | 🌙 Fajr | ☀️ Amanecer | 🕐 Dhuhr | 🌤️ Asr | 🌅 Maghrib | 🌃 Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-06-01
🌙 15 Dhu al-Hiyya 1447 |
Monday | 03:21 | 05:06 | 12:37 | 16:29 | 19:57 | 21:35 |
| 2026-06-02 | Tuesday | 03:21 | 05:06 | 12:37 | 16:29 | 19:57 | 21:35 |
| 2026-06-03 | Wednesday | 03:21 | 05:06 | 12:37 | 16:29 | 19:57 | 21:35 |
| 2026-06-04 | Thursday | 03:21 | 05:06 | 12:37 | 16:29 | 19:57 | 21:35 |
| 2026-06-05 | Friday 🕌 | 03:21 | 05:06 | 12:37 | 16:29 | 19:57 | 21:35 |
| 2026-06-06 | Saturday | 03:21 | 05:06 | 12:37 | 16:29 | 19:57 | 21:35 |
| 2026-06-07 | Sunday | 03:21 | 05:06 | 12:37 | 16:29 | 19:57 | 21:35 |
🕌 El rezo del viernes (Jumu'ah) es a la hora de Dhuhr.
🔗 Páginas Relacionadas
Horarios de oración semanales GÖKSUN, calendario 7 días GÖKSUN, oración del viernes GÖKSUN - SalatTimes