📅 KANSAS TOPEKA 週間礼拝時間
7日間のアザーンスケジュール
🕐 タイムゾーン:
| 日付 | 曜日 | 🌙 ファジュル | ☀️ 日の出 | 🕐 ズフル | 🌤️ アスル | 🌅 マグリブ | 🌃 イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-06-01
🌙 15 ズー・ル・ヒッジャ 1447 |
Monday | 04:04 | 05:52 | 13:26 | 17:20 | 20:49 | 22:22 |
| 2026-06-02 | Tuesday | 04:04 | 05:52 | 13:26 | 17:20 | 20:49 | 22:22 |
| 2026-06-03 | Wednesday | 04:04 | 05:52 | 13:26 | 17:20 | 20:49 | 22:22 |
| 2026-06-04 | Thursday | 04:04 | 05:52 | 13:26 | 17:20 | 20:49 | 22:22 |
| 2026-06-05 | Friday 🕌 | 04:04 | 05:52 | 13:26 | 17:20 | 20:49 | 22:22 |
| 2026-06-06 | Saturday | 04:04 | 05:52 | 13:26 | 17:20 | 20:49 | 22:22 |
| 2026-06-07 | Sunday | 04:04 | 05:52 | 13:26 | 17:20 | 20:49 | 22:22 |
🕌 金曜礼拝(ジュムア)はズフルの時間に行われます。
🔗 関連ページ
TOPEKA週間礼拝時間、7日間スケジュールTOPEKA、金曜礼拝TOPEKA - SalatTimes