โš™๏ธ Calculation Settings

Diyanet: Recommended for Turkey. Aladhan: Worldwide calculation.

๐Ÿ”Š Adhan Settings

Tanggal Hari ๐ŸŒ™ Subuh โ˜€๏ธ Terbit ๐Ÿ• Dzuhur ๐ŸŒค๏ธ Ashar ๐ŸŒ… Maghrib ๐ŸŒƒ Isya
2026-06-01
๐ŸŒ™ 15 Zulhijah 1447
Monday 04:04 05:52 13:26 17:20 20:49 22:22
2026-06-02 Tuesday 04:04 05:52 13:26 17:20 20:49 22:22
2026-06-03 Wednesday 04:04 05:52 13:26 17:20 20:49 22:22
2026-06-04 Thursday 04:04 05:52 13:26 17:20 20:49 22:22
2026-06-05 Friday ๐Ÿ•Œ 04:04 05:52 13:26 17:20 20:49 22:22
2026-06-06 Saturday 04:04 05:52 13:26 17:20 20:49 22:22
2026-06-07 Sunday 04:04 05:52 13:26 17:20 20:49 22:22

๐Ÿ•Œ Sholat Jumat dilakukan pada waktu Dzuhur.

๐Ÿ”— Halaman Terkait

Jadwal sholat mingguan TOPEKA, jadwal 7 hari TOPEKA, sholat Jumat TOPEKA - SalatTimes