📅 BURDUR GÖLHİSAR Weekly Prayer Times
7-Day Adhan Schedule
🕐 Timezone:
| Date | Day | 🌙 Fajr | ☀️ Sunrise | 🕐 Dhuhr | 🌤️ Asr | 🌅 Maghrib | 🌃 Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-06-01
🌙 15 Dhul Hijjah 1447 |
Monday | 03:54 | 05:37 | 13:05 | 16:56 | 20:23 | 21:58 |
| 2026-06-02 | Tuesday | 03:54 | 05:37 | 13:05 | 16:56 | 20:23 | 21:58 |
| 2026-06-03 | Wednesday | 03:54 | 05:37 | 13:05 | 16:56 | 20:23 | 21:58 |
| 2026-06-04 | Thursday | 03:54 | 05:37 | 13:05 | 16:56 | 20:23 | 21:58 |
| 2026-06-05 | Friday 🕌 | 03:54 | 05:37 | 13:05 | 16:56 | 20:23 | 21:58 |
| 2026-06-06 | Saturday | 03:54 | 05:37 | 13:05 | 16:56 | 20:23 | 21:58 |
| 2026-06-07 | Sunday | 03:54 | 05:37 | 13:05 | 16:56 | 20:23 | 21:58 |
🕌 Friday prayer (Jumu'ah) is performed at Dhuhr time.
🔗 Related Pages
GÖLHİSAR weekly prayer times, GÖLHİSAR 7-day salat schedule, GÖLHİSAR Friday prayer time, weekly adhan times - SalatTimes