⚙️ Berechnungseinstellungen

Diyanet: Recommended for Turkey. Aladhan: Worldwide calculation.

🔊 Adhan Settings

Datum Tag 🌙 Fajr ☀️ Sonnenaufgang 🕐 Dhuhr 🌤️ Asr 🌅 Maghrib 🌃 Isha
2026-06-01
🌙 15 Dhu l-Hiddscha 1447
Monday 03:54 05:37 13:05 16:56 20:23 21:58
2026-06-02 Tuesday 03:54 05:37 13:05 16:56 20:23 21:58
2026-06-03 Wednesday 03:54 05:37 13:05 16:56 20:23 21:58
2026-06-04 Thursday 03:54 05:37 13:05 16:56 20:23 21:58
2026-06-05 Friday 🕌 03:54 05:37 13:05 16:56 20:23 21:58
2026-06-06 Saturday 03:54 05:37 13:05 16:56 20:23 21:58
2026-06-07 Sunday 03:54 05:37 13:05 16:56 20:23 21:58

🕌 Freitagsgebet (Jumu'ah) wird zur Dhuhr-Zeit verrichtet.

🔗 Verwandte Seiten

GÖLHİSAR wöchentliche Gebetszeiten, 7-Tage-Gebetsplan GÖLHİSAR, Freitagsgebet GÖLHİSAR - SalatTimes