⚙️ Settings

Diyanet: Recommended for Turkey. Aladhan: Worldwide calculation.

🔊 Adhan Settings

日期 星期 🌙 晨礼 ☀️ 日出 🕐 晌礼 🌤️ 晡礼 🌅 昏礼 🌃 宵礼
2026-06-01
🌙 15 都尔黑哲月 1447
Monday 03:28 05:14 12:45 16:39 20:07 21:45
2026-06-02 Tuesday 03:28 05:14 12:45 16:39 20:07 21:45
2026-06-03 Wednesday 03:28 05:14 12:45 16:39 20:07 21:45
2026-06-04 Thursday 03:28 05:14 12:45 16:39 20:07 21:45
2026-06-05 Friday 🕌 03:28 05:14 12:45 16:39 20:07 21:45
2026-06-06 Saturday 03:28 05:14 12:45 16:39 20:07 21:45
2026-06-07 Sunday 03:28 05:14 12:45 16:39 20:07 21:45

🕌 主麻礼拜(周五)在晌礼时间进行。

🔗 相关页面

GÜZELYURT每周礼拜时间、7天时间表GÜZELYURT、周五礼拜GÜZELYURT - SalatTimes