⚙️ Calculation Settings

Diyanet: Recommended for Turkey. Aladhan: Worldwide calculation.

🔊 Adhan Settings

Tanggal Hari 🌙 Subuh ☀️ Terbit 🕐 Dzuhur 🌤️ Ashar 🌅 Maghrib 🌃 Isya
2026-06-01
🌙 15 Zulhijah 1447
Monday 02:57 04:44 12:17 16:11 19:40 21:19
2026-06-02 Tuesday 02:57 04:44 12:17 16:11 19:40 21:19
2026-06-03 Wednesday 02:57 04:44 12:17 16:11 19:40 21:19
2026-06-04 Thursday 02:57 04:44 12:17 16:11 19:40 21:19
2026-06-05 Friday 🕌 02:57 04:44 12:17 16:11 19:40 21:19
2026-06-06 Saturday 02:57 04:44 12:17 16:11 19:40 21:19
2026-06-07 Sunday 02:57 04:44 12:17 16:11 19:40 21:19

🕌 Sholat Jumat dilakukan pada waktu Dzuhur.

🔗 Halaman Terkait

Jadwal sholat mingguan MUŞ, jadwal 7 hari MUŞ, sholat Jumat MUŞ - SalatTimes