⚙️ Calculation Settings

Diyanet: Recommended for Turkey. Aladhan: Worldwide calculation.

🔊 Adhan Settings

Tanggal Hari 🌙 Subuh ☀️ Terbit 🕐 Dzuhur 🌤️ Ashar 🌅 Maghrib 🌃 Isya
2026-06-01
🌙 15 Zulhijah 1447
Monday 03:00 04:48 12:21 16:15 19:44 21:24
2026-06-02 Tuesday 03:00 04:48 12:21 16:15 19:44 21:24
2026-06-03 Wednesday 03:00 04:48 12:21 16:15 19:44 21:24
2026-06-04 Thursday 03:00 04:48 12:21 16:15 19:44 21:24
2026-06-05 Friday 🕌 03:00 04:48 12:21 16:15 19:44 21:24
2026-06-06 Saturday 03:00 04:48 12:21 16:15 19:44 21:24
2026-06-07 Sunday 03:00 04:48 12:21 16:15 19:44 21:24

🕌 Sholat Jumat dilakukan pada waktu Dzuhur.

🔗 Halaman Terkait

Jadwal sholat mingguan BİNGÖL, jadwal 7 hari BİNGÖL, sholat Jumat BİNGÖL - SalatTimes