โš™๏ธ Calculation Settings

Diyanet: Recommended for Turkey. Aladhan: Worldwide calculation.

๐Ÿ”Š Adhan Settings

Tanggal Hari ๐ŸŒ™ Subuh โ˜€๏ธ Terbit ๐Ÿ• Dzuhur ๐ŸŒค๏ธ Ashar ๐ŸŒ… Maghrib ๐ŸŒƒ Isya
2026-06-01
๐ŸŒ™ 15 Zulhijah 1447
Monday 03:14 05:12 12:53 16:53 20:25 22:14
2026-06-02 Tuesday 03:14 05:12 12:53 16:53 20:25 22:14
2026-06-03 Wednesday 03:14 05:12 12:53 16:53 20:25 22:14
2026-06-04 Thursday 03:14 05:12 12:53 16:53 20:25 22:14
2026-06-05 Friday ๐Ÿ•Œ 03:14 05:12 12:53 16:53 20:25 22:14
2026-06-06 Saturday 03:14 05:12 12:53 16:53 20:25 22:14
2026-06-07 Sunday 03:14 05:12 12:53 16:53 20:25 22:14

๐Ÿ•Œ Sholat Jumat dilakukan pada waktu Dzuhur.

๐Ÿ”— Halaman Terkait

Jadwal sholat mingguan BARTIN, jadwal 7 hari BARTIN, sholat Jumat BARTIN - SalatTimes