โš™๏ธ Calculation Settings

Diyanet: Recommended for Turkey. Aladhan: Worldwide calculation.

๐Ÿ”Š Adhan Settings

Tanggal Hari ๐ŸŒ™ Subuh โ˜€๏ธ Terbit ๐Ÿ• Dzuhur ๐ŸŒค๏ธ Ashar ๐ŸŒ… Maghrib ๐ŸŒƒ Isya
2026-06-01
๐ŸŒ™ 15 Zulhijah 1447
Monday 03:28 05:18 12:53 16:48 20:18 21:59
2026-06-02 Tuesday 03:28 05:18 12:53 16:48 20:18 21:59
2026-06-03 Wednesday 03:28 05:18 12:53 16:48 20:18 21:59
2026-06-04 Thursday 03:28 05:18 12:53 16:48 20:18 21:59
2026-06-05 Friday ๐Ÿ•Œ 03:28 05:18 12:53 16:48 20:18 21:59
2026-06-06 Saturday 03:28 05:18 12:53 16:48 20:18 21:59
2026-06-07 Sunday 03:28 05:18 12:53 16:48 20:18 21:59

๐Ÿ•Œ Sholat Jumat dilakukan pada waktu Dzuhur.

๐Ÿ”— Halaman Terkait

Jadwal sholat mingguan HAYMANA, jadwal 7 hari HAYMANA, sholat Jumat HAYMANA - SalatTimes