⚙️ Settings

Diyanet: Recommended for Turkey. Aladhan: Worldwide calculation.

🔊 Adhan Settings

तारीख दिन 🌙 फज्र ☀️ सूर्योदय 🕐 ज़ुहर 🌤️ अस्र 🌅 मग़रिब 🌃 ईशा
2026-06-01
🌙 15 ज़ुल-हिज्जा 1447
Monday 03:58 05:40 13:06 16:56 20:23 21:57
2026-06-02 Tuesday 03:58 05:40 13:06 16:56 20:23 21:57
2026-06-03 Wednesday 03:58 05:40 13:06 16:56 20:23 21:57
2026-06-04 Thursday 03:58 05:40 13:06 16:56 20:23 21:57
2026-06-05 Friday 🕌 03:58 05:40 13:06 16:56 20:23 21:57
2026-06-06 Saturday 03:58 05:40 13:06 16:56 20:23 21:57
2026-06-07 Sunday 03:58 05:40 13:06 16:56 20:23 21:57

🕌 जुम्मे की नमाज़ ज़ुहर के समय में पढ़ी जाती है।

🔗 संबंधित पृष्ठ

FETHİYE साप्ताहिक नमाज का समय, 7 दिन का शेड्यूल FETHİYE, जुमा की नमाज FETHİYE - SalatTimes