⚙️ Ajustes de Cálculo

Diyanet: Recommended for Turkey. Aladhan: Worldwide calculation.

🔊 Adhan Settings

Fecha Día 🌙 Fajr ☀️ Amanecer 🕐 Dhuhr 🌤️ Asr 🌅 Maghrib 🌃 Isha
2026-06-01
🌙 15 Dhu al-Hiyya 1447
Monday 03:15 05:06 12:42 16:38 20:08 21:51
2026-06-02 Tuesday 03:15 05:06 12:42 16:38 20:08 21:51
2026-06-03 Wednesday 03:15 05:06 12:42 16:38 20:08 21:51
2026-06-04 Thursday 03:15 05:06 12:42 16:38 20:08 21:51
2026-06-05 Friday 🕌 03:15 05:06 12:42 16:38 20:08 21:51
2026-06-06 Saturday 03:15 05:06 12:42 16:38 20:08 21:51
2026-06-07 Sunday 03:15 05:06 12:42 16:38 20:08 21:51

🕌 El rezo del viernes (Jumu'ah) es a la hora de Dhuhr.

🔗 Páginas Relacionadas

Horarios de oración semanales SORGUN, calendario 7 días SORGUN, oración del viernes SORGUN - SalatTimes