📅 SİNOP BOYABAT Horarios de Oración Semanales
Calendario 7 Días
🕐 Zona horaria:
| Fecha | Día | 🌙 Fajr | ☀️ Amanecer | 🕐 Dhuhr | 🌤️ Asr | 🌅 Maghrib | 🌃 Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-06-01
🌙 15 Dhu al-Hiyya 1447 |
Monday | 03:05 | 05:03 | 12:44 | 16:43 | 20:15 | 22:03 |
| 2026-06-02 | Tuesday | 03:05 | 05:03 | 12:44 | 16:43 | 20:15 | 22:03 |
| 2026-06-03 | Wednesday | 03:05 | 05:03 | 12:44 | 16:43 | 20:15 | 22:03 |
| 2026-06-04 | Thursday | 03:05 | 05:03 | 12:44 | 16:43 | 20:15 | 22:03 |
| 2026-06-05 | Friday 🕌 | 03:05 | 05:03 | 12:44 | 16:43 | 20:15 | 22:03 |
| 2026-06-06 | Saturday | 03:05 | 05:03 | 12:44 | 16:43 | 20:15 | 22:03 |
| 2026-06-07 | Sunday | 03:05 | 05:03 | 12:44 | 16:43 | 20:15 | 22:03 |
🕌 El rezo del viernes (Jumu'ah) es a la hora de Dhuhr.
🔗 Páginas Relacionadas
Horarios de oración semanales BOYABAT, calendario 7 días BOYABAT, oración del viernes BOYABAT - SalatTimes