⚙️ Ajustes de Cálculo

Diyanet: Recommended for Turkey. Aladhan: Worldwide calculation.

🔊 Adhan Settings

Fecha Día 🌙 Fajr ☀️ Amanecer 🕐 Dhuhr 🌤️ Asr 🌅 Maghrib 🌃 Isha
2026-06-01
🌙 15 Dhu al-Hiyya 1447
Monday 02:43 04:39 12:19 16:18 19:49 21:37
2026-06-02 Tuesday 02:43 04:39 12:19 16:18 19:49 21:37
2026-06-03 Wednesday 02:43 04:39 12:19 16:18 19:49 21:37
2026-06-04 Thursday 02:43 04:39 12:19 16:18 19:49 21:37
2026-06-05 Friday 🕌 02:43 04:39 12:19 16:18 19:49 21:37
2026-06-06 Saturday 02:43 04:39 12:19 16:18 19:49 21:37
2026-06-07 Sunday 02:43 04:39 12:19 16:18 19:49 21:37

🕌 El rezo del viernes (Jumu'ah) es a la hora de Dhuhr.

🔗 Páginas Relacionadas

Horarios de oración semanales PAZAR, calendario 7 días PAZAR, oración del viernes PAZAR - SalatTimes