⚙️ Ajustes de Cálculo

Diyanet: Recommended for Turkey. Aladhan: Worldwide calculation.

🔊 Adhan Settings

Fecha Día 🌙 Fajr ☀️ Amanecer 🕐 Dhuhr 🌤️ Asr 🌅 Maghrib 🌃 Isha
2026-06-01
🌙 15 Dhu al-Hiyya 1447
Monday 03:09 05:09 12:51 16:51 20:23 22:13
2026-06-02 Tuesday 03:09 05:09 12:51 16:51 20:23 22:13
2026-06-03 Wednesday 03:09 05:09 12:51 16:51 20:23 22:13
2026-06-04 Thursday 03:09 05:09 12:51 16:51 20:23 22:13
2026-06-05 Friday 🕌 03:09 05:09 12:51 16:51 20:23 22:13
2026-06-06 Saturday 03:09 05:09 12:51 16:51 20:23 22:13
2026-06-07 Sunday 03:09 05:09 12:51 16:51 20:23 22:13

🕌 El rezo del viernes (Jumu'ah) es a la hora de Dhuhr.

🔗 Páginas Relacionadas

Horarios de oración semanales CİDE, calendario 7 días CİDE, oración del viernes CİDE - SalatTimes