⚙️ Ajustes de Cálculo

Diyanet: Recommended for Turkey. Aladhan: Worldwide calculation.

🔊 Adhan Settings

Fecha Día 🌙 Fajr ☀️ Amanecer 🕐 Dhuhr 🌤️ Asr 🌅 Maghrib 🌃 Isha
2026-06-01
🌙 15 Dhu al-Hiyya 1447
Monday 03:31 05:14 12:43 16:35 20:02 21:38
2026-06-02 Tuesday 03:31 05:14 12:43 16:35 20:02 21:38
2026-06-03 Wednesday 03:31 05:14 12:43 16:35 20:02 21:38
2026-06-04 Thursday 03:31 05:14 12:43 16:35 20:02 21:38
2026-06-05 Friday 🕌 03:31 05:14 12:43 16:35 20:02 21:38
2026-06-06 Saturday 03:31 05:14 12:43 16:35 20:02 21:38
2026-06-07 Sunday 03:31 05:14 12:43 16:35 20:02 21:38

🕌 El rezo del viernes (Jumu'ah) es a la hora de Dhuhr.

🔗 Páginas Relacionadas

Horarios de oración semanales POZANTI, calendario 7 días POZANTI, oración del viernes POZANTI - SalatTimes