⚙️ Berechnungseinstellungen

Diyanet: Recommended for Turkey. Aladhan: Worldwide calculation.

🔊 Adhan Settings

Datum Tag 🌙 Fajr ☀️ Sonnenaufgang 🕐 Dhuhr 🌤️ Asr 🌅 Maghrib 🌃 Isha
2026-06-01
🌙 15 Dhu l-Hiddscha 1447
Monday 03:18 05:06 12:40 16:35 20:04 21:44
2026-06-02 Tuesday 03:18 05:06 12:40 16:35 20:04 21:44
2026-06-03 Wednesday 03:18 05:06 12:40 16:35 20:04 21:44
2026-06-04 Thursday 03:18 05:06 12:40 16:35 20:04 21:44
2026-06-05 Friday 🕌 03:18 05:06 12:40 16:35 20:04 21:44
2026-06-06 Saturday 03:18 05:06 12:40 16:35 20:04 21:44
2026-06-07 Sunday 03:18 05:06 12:40 16:35 20:04 21:44

🕌 Freitagsgebet (Jumu'ah) wird zur Dhuhr-Zeit verrichtet.

🔗 Verwandte Seiten

ÖZVATAN wöchentliche Gebetszeiten, 7-Tage-Gebetsplan ÖZVATAN, Freitagsgebet ÖZVATAN - SalatTimes