📅 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ Wöchentliche Gebetszeiten
7-Tage-Gebetsplan
🕐 Zeitzone:
| Datum | Tag | 🌙 Fajr | ☀️ Sonnenaufgang | 🕐 Dhuhr | 🌤️ Asr | 🌅 Maghrib | 🌃 Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-06-01
🌙 15 Dhu l-Hiddscha 1447 |
Monday | 03:35 | 05:29 | 13:08 | 17:06 | 20:37 | 22:23 |
| 2026-06-02 | Tuesday | 03:35 | 05:29 | 13:08 | 17:06 | 20:37 | 22:23 |
| 2026-06-03 | Wednesday | 03:35 | 05:29 | 13:08 | 17:06 | 20:37 | 22:23 |
| 2026-06-04 | Thursday | 03:35 | 05:29 | 13:08 | 17:06 | 20:37 | 22:23 |
| 2026-06-05 | Friday 🕌 | 03:35 | 05:29 | 13:08 | 17:06 | 20:37 | 22:23 |
| 2026-06-06 | Saturday | 03:35 | 05:29 | 13:08 | 17:06 | 20:37 | 22:23 |
| 2026-06-07 | Sunday | 03:35 | 05:29 | 13:08 | 17:06 | 20:37 | 22:23 |
🕌 Freitagsgebet (Jumu'ah) wird zur Dhuhr-Zeit verrichtet.
🔗 Verwandte Seiten
BEYLİKDÜZÜ wöchentliche Gebetszeiten, 7-Tage-Gebetsplan BEYLİKDÜZÜ, Freitagsgebet BEYLİKDÜZÜ - SalatTimes