📅 GÜMÜŞHANE KÜRTÜN Wöchentliche Gebetszeiten
7-Tage-Gebetsplan
🕐 Zeitzone:
| Datum | Tag | 🌙 Fajr | ☀️ Sonnenaufgang | 🕐 Dhuhr | 🌤️ Asr | 🌅 Maghrib | 🌃 Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-06-01
🌙 15 Dhu l-Hiddscha 1447 |
Monday | 02:54 | 04:48 | 12:26 | 16:24 | 19:55 | 21:41 |
| 2026-06-02 | Tuesday | 02:54 | 04:48 | 12:26 | 16:24 | 19:55 | 21:41 |
| 2026-06-03 | Wednesday | 02:54 | 04:48 | 12:26 | 16:24 | 19:55 | 21:41 |
| 2026-06-04 | Thursday | 02:54 | 04:48 | 12:26 | 16:24 | 19:55 | 21:41 |
| 2026-06-05 | Friday 🕌 | 02:54 | 04:48 | 12:26 | 16:24 | 19:55 | 21:41 |
| 2026-06-06 | Saturday | 02:54 | 04:48 | 12:26 | 16:24 | 19:55 | 21:41 |
| 2026-06-07 | Sunday | 02:54 | 04:48 | 12:26 | 16:24 | 19:55 | 21:41 |
🕌 Freitagsgebet (Jumu'ah) wird zur Dhuhr-Zeit verrichtet.
🔗 Verwandte Seiten
KÜRTÜN wöchentliche Gebetszeiten, 7-Tage-Gebetsplan KÜRTÜN, Freitagsgebet KÜRTÜN - SalatTimes