📅 AYDIN KOÇARLI Wöchentliche Gebetszeiten
7-Tage-Gebetsplan
🕐 Zeitzone:
| Datum | Tag | 🌙 Fajr | ☀️ Sonnenaufgang | 🕐 Dhuhr | 🌤️ Asr | 🌅 Maghrib | 🌃 Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-06-01
🌙 15 Dhu l-Hiddscha 1447 |
Monday | 03:58 | 05:42 | 13:12 | 17:04 | 20:32 | 22:09 |
| 2026-06-02 | Tuesday | 03:58 | 05:42 | 13:12 | 17:04 | 20:32 | 22:09 |
| 2026-06-03 | Wednesday | 03:58 | 05:42 | 13:12 | 17:04 | 20:32 | 22:09 |
| 2026-06-04 | Thursday | 03:58 | 05:42 | 13:12 | 17:04 | 20:32 | 22:09 |
| 2026-06-05 | Friday 🕌 | 03:58 | 05:42 | 13:12 | 17:04 | 20:32 | 22:09 |
| 2026-06-06 | Saturday | 03:58 | 05:42 | 13:12 | 17:04 | 20:32 | 22:09 |
| 2026-06-07 | Sunday | 03:58 | 05:42 | 13:12 | 17:04 | 20:32 | 22:09 |
🕌 Freitagsgebet (Jumu'ah) wird zur Dhuhr-Zeit verrichtet.
🔗 Verwandte Seiten
KOÇARLI wöchentliche Gebetszeiten, 7-Tage-Gebetsplan KOÇARLI, Freitagsgebet KOÇARLI - SalatTimes