📅 ADIYAMAN BESNİ Wöchentliche Gebetszeiten
7-Tage-Gebetsplan
🕐 Zeitzone:
| Datum | Tag | 🌙 Fajr | ☀️ Sonnenaufgang | 🕐 Dhuhr | 🌤️ Asr | 🌅 Maghrib | 🌃 Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-06-01
🌙 15 Dhu l-Hiddscha 1447 |
Monday | 03:18 | 05:02 | 12:31 | 16:23 | 19:51 | 21:28 |
| 2026-06-02 | Tuesday | 03:18 | 05:02 | 12:31 | 16:23 | 19:51 | 21:28 |
| 2026-06-03 | Wednesday | 03:18 | 05:02 | 12:31 | 16:23 | 19:51 | 21:28 |
| 2026-06-04 | Thursday | 03:18 | 05:02 | 12:31 | 16:23 | 19:51 | 21:28 |
| 2026-06-05 | Friday 🕌 | 03:18 | 05:02 | 12:31 | 16:23 | 19:51 | 21:28 |
| 2026-06-06 | Saturday | 03:18 | 05:02 | 12:31 | 16:23 | 19:51 | 21:28 |
| 2026-06-07 | Sunday | 03:18 | 05:02 | 12:31 | 16:23 | 19:51 | 21:28 |
🕌 Freitagsgebet (Jumu'ah) wird zur Dhuhr-Zeit verrichtet.
🔗 Verwandte Seiten
BESNİ wöchentliche Gebetszeiten, 7-Tage-Gebetsplan BESNİ, Freitagsgebet BESNİ - SalatTimes